Active auctions: Ilstatepolice1
| Picture | Auction | Current bid | Bids # | Ends in |
|---|---|---|---|---|
| 2010 DODGE CHARGER #48103 | $ 1,025.00 | 55 | 15m 43s | |
| 2013 CHEVROLET IMPALA / EQP #51584 | $ 3,550.00 | 71 | 15m 43s | |
| 2017 Ford Explorer EQP#55836 | $ 787.00 | 15 | 13h 16m | |
| 2010 DODGE CHARGER #47974 | $ 252.50 | 13 | 2d 15m 43s | |
| 2010 DODGE CHARGER #47980 | $ 1,525.00 | 44 | 2d 15m 43s | |
| 2018 Ford Explorer / EQP # 56622 | $ 200.25 | 7 | 6d 8h 16m | |
| 2019 FORD EXPLORER | $ 0.99 | 1 | 6d 10h 12m | |
| 2014 Chevy Caprice | $ 200.50 | 17 | 6d 12h 56m | |
| 2016 Ford Explorer Eq# 54027 | $ 200.25 | 3 | 6d 17h 16m |

