| View | Title | Lot Number | winning Bid | Ends |
|---|---|---|---|---|
| Lot #4971 2QTY WHEEL BARROW | 4971 | $ 31.00 | 05/16/2025 07:32 PM | |
| Lot #4970 ROLLING MATERIAL CART | 4970 | $ 76.00 | 05/16/2025 07:33 PM | |
| Lot #4972 MIXED OFFICE ITEMS | 4972 | $ 10.24 | 05/16/2025 07:34 PM | |
| Lot #4974 WELCH /ALLYN EQUIPMENT | 4974 | $ 25.00 | 05/16/2025 07:38 PM | |
| Lot #4973 ROLLING MATERIAL CART | 4973 | $ 76.00 | 05/16/2025 07:39 PM | |
| Lot #4976 ROLLING CART | 4976 | $ 105.50 | 05/16/2025 07:45 PM | |
| Lot #4975 ROLLING CART | 4975 | $ 51.00 | 05/16/2025 07:46 PM | |
| Lot #4978 LAB CARTS | 4978 | $ 670.00 | 05/16/2025 07:46 PM | |
| Lot #4977 ROLLING CART | 4977 | $ 113.50 | 05/16/2025 07:50 PM | |
| Lot #4979 ROLLING CART | 4979 | $ 96.00 | 05/16/2025 07:51 PM | |
| Lot #4981 COFFE MAKERS / MISC ITEMS | 4981 | $ 31.00 | 05/16/2025 07:52 PM | |
| Lot #4980 PALLET OF MIXED ITEMS | 4980 | $ 76.00 | 05/16/2025 07:59 PM | |
| Lot #4982 MAGLINER HAND TRUCK | 4982 | $ 122.50 | 05/16/2025 08:00 PM | |
| Lot #4983 GANSOW FLOOR MACHINE | 4983 | $ 305.00 | 05/16/2025 08:02 PM | |
| Lot #4988 TSA VARIOUS GLASSES/SUNGLASSES | 4988 | $ 305.00 | 05/16/2025 08:06 PM | |
| Lot #4987 TSA VARIOUS WATCHES/ELECTRONICS | 4987 | $ 152.50 | 05/16/2025 08:07 PM | |
| Lot #4984 TSA BOOKSHELF OF VARIOUS ITEMS | 4984 | $ 456.00 | 05/16/2025 08:07 PM | |
| Lot #4989 TSA VARIOUS GLASSES/SUNGLASSES | 4989 | $ 212.50 | 05/16/2025 08:08 PM | |
| Lot #4986 TSA VARIOUS WATCHES/ELECTRONICS | 4986 | $ 320.00 | 05/16/2025 08:11 PM | |
| Lot #4915 CAKE PAN LINERS -RELIST- | 4915 | $ 5.00 | 05/16/2025 08:12 PM | |
| Lot #4990 TSA VARIOUS ELCTRONICS | 4990 | $ 162.50 | 05/16/2025 08:19 PM | |
| Lot #4916 BAKING LOAF PANS -RELIST- | 4916 | $ 70.00 | 05/16/2025 08:20 PM | |
| Lot #4985 TSA VARIOUS WATCHES/ELECTRONICS | 4985 | $ 356.00 | 05/16/2025 08:36 PM | |
| Lot #4993 ROLLING CART | 4993 | $ 20.50 | 05/23/2025 07:04 PM | |
| Lot #4991 ROLLING CART W/FOOD SERVICE ITEMS | 4991 | $ 62.00 | 05/23/2025 07:06 PM | |
|
||||
|
|
||||

