| View |
Title
|
Lot Number | winning Bid | Ends |
|---|---|---|---|---|
| Lot #4843 TSA BATTERY PACKS | 4843 | $ 121.00 | 04/04/2025 07:20 PM | |
| Lot #4842 MASCHINE SOUND BOARD | 4842 | $ 287.50 | 04/04/2025 07:39 PM | |
| Lot #4840 (7)MONITORS | 4840 | $ 162.50 | 04/04/2025 07:23 PM | |
| Lot #4824 (2) PALLETS OF MIXED ITEMS | 4824 | $ 27.25 | 03/28/2025 07:22 PM | |
| Lot #4823 (2) PALLETS OF WILCOX PATRIOT ITEMS | 4823 | $ 5.00 | 03/28/2025 07:20 PM | |
| Lot #4822 (2) PALLETS OF MIXED ITEMS | 4822 | $ 56.50 | 03/28/2025 07:18 PM | |
| Lot #4821 (2) PALLETS OF MIXED ITEMS | 4821 | $ 36.00 | 03/28/2025 07:16 PM | |
| Lot #4818 (2)PALLETS OF ELECTRONICS | 4818 | $ 33.25 | 03/28/2025 07:10 PM | |
| Lot #4815 (1) PALLET OF MIXED ITEMS | 4815 | $ 126.00 | 03/28/2025 07:04 PM | |
| Lot #4814 BOX OF MIXED LAPTOP CASES | 4814 | $ 102.50 | 03/28/2025 07:05 PM | |
| Lot #4806 MERIDIAN KIOSK ITEMS | 4806 | $ 106.29 | 03/21/2025 07:22 PM | |
| Lot #4634 PALLET OF MIXED ITEMS | 4634 | $ 208.50 | 02/28/2025 07:22 PM | |
| Lot #4628 PALLET OF ELECTRONICS | 4628 | $ 90.00 | 02/28/2025 07:13 PM | |
| Lot #4611 MOTOROLA ELECTRONICS | 4611 | $ 1,225.00 | 02/21/2025 07:20 PM | |
| Lot #4609 Mixed Electronics | 4609 | $ 28.00 | 02/21/2025 07:16 PM | |
| Lot #4596 PALLET OF SYRINGES | 4596 | $ 34.50 | 02/14/2025 07:55 PM | |
| Lot #4595 3-PALLETS OF SECURITY ITEMS | 4595 | $ 153.50 | 02/14/2025 07:50 PM | |
| Lot #4593 SECURITY EQUIPMENT | 4593 | $ 300.00 | 02/14/2025 07:52 PM | |
| Lot #4592 LIGHTING ITEMS | 4592 | $ 28.25 | 02/14/2025 07:44 PM | |
| Lot #4529 (2) PALLETS OF EQUIPMENT | 4529 | $ 100.99 | 01/31/2025 07:10 PM | |
| Lot #4525 CARRY CART / ALTMAN LIGHTING ITEMS | 4525 | $ 247.50 | 01/31/2025 07:02 PM | |
| Lot #4516 Pallet of Speakers / Mixed items | 4516 | $ 78.00 | 01/24/2025 07:42 PM | |
| Lot #4500 2-pallets MISCELLANEOUS ITEMS | 4500 | $ 715.70 | 01/24/2025 07:23 PM | |
| Lot #4498 LIGHTING/MISCELLANEOUS ITEMS | 4498 | $ 20.50 | 01/24/2025 07:04 PM | |
| Lot #4486 Electrical Motors/Misc. Electrical | 4486 | $ 371.00 | 01/17/2025 07:42 PM | |
|
||||
|
|
||||


