iBid Guidelines
- NO admittance into State Surplus Warehouse for property viewing – iBid viewing is limited to “Virtual Only”.
| Featured auctions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 FORD EXPLORER / EQP #59016 | 0 | $ 2,726.00 | 1d 17h 48m | |
| Lot # 5652 ROUND WOOD TABLE WITH FOLD DOWN LEAF | 5652 | $ 5.00 | 4d 5h 6m | |
| Lot # 5649 PALLET MISC CASES, JUMP PACK, RADON MONITOR, OLYMPUS CAMERA | 5649 | $ 101.00 | 4d 5h 0m | |
| Lot # 5651 SINTERSTATON 2500 COMPONENT | 5651 | $ 5.00 | 4d 5h 4m | |
| 2020 FORD EXPLORER / EQP #59041 | 0 | $ 1,697.87 | 1d 17h 48m | |
| PAPER CUTTER- Off-Site Sale | 0 | $ 5.25 | 4d 4h 48m | |
| 2014 CHEVROLET IMPALA / EQP #53157 | 0 | $ 911.00 | 1d 17h 48m | |
| 2012 FORD FUSION HYBRID | 0 | $ 1,525.00 | 7d 5h 48m | |
| Lot # 5647 PALLET DEWALT DRILLS, WESWARD BOXES, MUTIPLE CAMERA LENS & | 5647 | $ 137.50 | 4d 4h 56m | |
| Lot # 5644 PERKINLEMER OPTIMA 5300 DV SPECTROMETER COMPONENT | 5644 | $ 102.50 | 4d 4h 50m | |
| BELL & HOWELL MAILSTAR INSERTERS - Off-Site Sale | 0 | $ 5.00 | 4d 4h 48m | |
| 2012 Chevrolet Impala / Eqp# 49710 | 0 | $ 2,580.00 | 3d 19h 48m | |
| Recently posted auctions |
|---|
| Feb 23, 2026 - 07:10 AM Lot 34105 - IDOT |
| Feb 23, 2026 - 07:00 AM 2015 Ford Expedition / EQP# 53848 |
| Feb 23, 2026 - 07:00 AM 2012 Chevrolet Impala / Eqp# 49710 |
| Feb 21, 2026 - 08:00 AM 2020 FORD EXPLORER / EQP #59041 |
| Feb 21, 2026 - 08:00 AM 2020 FORD EXPLORER / EQP #59016 |
| Feb 21, 2026 - 08:00 AM 2014 CHEVROLET IMPALA / EQP #53157 |
| Feb 21, 2026 - 08:00 AM 2014 CHEVROLET IMPALA / EQP #53087 |
| Feb 20, 2026 - 06:00 PM 2012 FORD FUSION HYBRID |
News
- 02/11/2026 - Thursday 2/12/2026 and Monday 2/16/2026
- 12/29/2025 - Closed January 1st 2026.
- 11/26/2025 - IBid Hours
- 07/01/2025 - PRIORITY AGENCIES SALES
- 12/07/2023 - NEW TERMS AND CONDITIONS
- 08/18/2020 - PAY/PICK UP POLICY
- 07/08/2020 - NEW iBid Entrance
- 01/15/2020 - New iBid Rules
- 07/01/2019 - VEHICLE TITLES

