| View |
Title
|
Lot Number | winning Bid | Ends |
|---|---|---|---|---|
| Lot #5178 3-ROLLING CARTS | 5178 | $ 27.50 | 06/27/2025 07:16 PM | |
| Lot #5177 BAND SAW | 5177 | $ 298.25 | 06/27/2025 07:08 PM | |
| Lot #5173 AIR COMPRESSOR -RELIST- | 5173 | $ 343.86 | 08/04/2025 07:26 PM | |
| Lot #5173 AIR COMPRESSOR -RELIST- | 5173 | $ 0.00 | 07/18/2025 07:30 PM | |
| Lot #5165 METAL STORAGE RACK | 5165 | $ 5.00 | 06/20/2025 07:36 PM | |
| Lot #5155 MIXED ITEMS | 5155 | $ 175.00 | 06/20/2025 07:19 PM | |
| Lot #5094 TSA ASSORTED KNIVES / MULTI-TOOLS | 5094 | $ 122.50 | 06/06/2025 07:58 PM | |
| Lot #5085 HVAC ITEM | 5085 | $ 129.50 | 06/06/2025 07:40 PM | |
| Lot #5080 ASSORTED SHOP ITEMS | 5080 | $ 248.27 | 06/06/2025 07:36 PM | |
| Lot #5066 2 TON WEAVER FLOOR JACK | 5066 | $ 103.50 | 06/06/2025 07:02 PM | |
| Lot #5031 SHOP ITEMS | 5031 | $ 635.00 | 05/30/2025 07:09 PM | |
| Lot #5005 MILWAUKEE POWER TOOLS | 5005 | $ 510.00 | 05/23/2025 07:28 PM | |
| Lot #5003 MIXED SHOP EQUIPMENT | 5003 | $ 34.00 | 05/23/2025 07:24 PM | |
| Lot #4982 MAGLINER HAND TRUCK | 4982 | $ 122.50 | 05/16/2025 08:00 PM | |
| Lot #4979 ROLLING CART | 4979 | $ 96.00 | 05/16/2025 07:51 PM | |
| Lot #4977 ROLLING CART | 4977 | $ 113.50 | 05/16/2025 07:50 PM | |
| Lot #4976 ROLLING CART | 4976 | $ 105.50 | 05/16/2025 07:45 PM | |
| Lot #4975 ROLLING CART | 4975 | $ 51.00 | 05/16/2025 07:46 PM | |
| Lot #4973 ROLLING MATERIAL CART | 4973 | $ 76.00 | 05/16/2025 07:39 PM | |
| Lot #4971 2QTY WHEEL BARROW | 4971 | $ 31.00 | 05/16/2025 07:32 PM | |
| Lot #4970 ROLLING MATERIAL CART | 4970 | $ 76.00 | 05/16/2025 07:33 PM | |
| Lot #4966 LADDERS ON ROLLING CART | 4966 | $ 36.77 | 05/16/2025 07:25 PM | |
| Lot #4950 ROLLING CARTS | 4950 | $ 21.50 | 05/09/2025 07:42 PM | |
| Lot #4939 CLARK PALLET JACK | 4939 | $ 277.50 | 05/09/2025 07:29 PM | |
| Lot #4910 WESCO PALLET JACK | 4910 | $ 20.50 | 05/02/2025 07:12 PM | |
|
||||
|
|
||||


