| View |
Title
|
Lot Number | winning Bid | Ends |
|---|---|---|---|---|
| Lot #4613 CRAFTSMAN 10" TABLE SAW | 4613 | $ 69.00 | 02/21/2025 07:57 PM | |
| Lot #4612 REDDY HEATER PRO155 | 4612 | $ 51.00 | 02/21/2025 07:25 PM | |
| Lot #4601 HARBIL PAINT SHAKER/MIXER | 4601 | $ 42.50 | 02/21/2025 07:00 PM | |
| Lot #4600 TSA BOOKCASE OF MIXED TOOLS | 4600 | $ 1,046.00 | 02/14/2025 08:06 PM | |
| Lot #4591 3-SHOP ITEMS | 4591 | $ 1,425.00 | 02/14/2025 07:44 PM | |
| Lot #4582 PLATFORM / MISC, ITEMS | 4582 | $ 105.50 | 02/14/2025 07:29 PM | |
| Lot #4581 HANDYMAN ITEMS | 4581 | $ 34.00 | 02/14/2025 07:27 PM | |
| Lot #4526 WELDING EQUIPMENT | 4526 | $ 380.00 | 01/31/2025 07:04 PM | |
| Lot #4524 MISC SHOP ITEMS | 4524 | $ 41.00 | 01/31/2025 07:03 PM | |
| Lot #4501 BandSaw | 4501 | $ 82.00 | 01/24/2025 07:10 PM | |
| Lot #4480 Craftsman Band Saw | 4480 | $ 114.50 | 01/17/2025 07:30 PM | |
| Lot #4474 Rockwell Drill Press | 4474 | $ 262.50 | 01/17/2025 07:33 PM | |
| Lot #4458 AIR COMPRESSOR | 4458 | $ 355.00 | 01/10/2025 07:43 PM | |
| Lot #4449 AIR COMPRESSOR | 4449 | $ 152.50 | 01/10/2025 07:25 PM | |
| Lot #4448 SHOP EQUIPMENT | 4448 | $ 179.50 | 01/10/2025 07:26 PM | |
| Lot #4447 STORAGE BOXES | 4447 | $ 25.52 | 01/10/2025 07:18 PM | |
| Lot #4446 JET SAW | 4446 | $ 1,345.00 | 01/10/2025 07:16 PM | |
| Lot #4442 SHOP ITEM | 4442 | $ 157.50 | 01/10/2025 07:08 PM | |
| Lot #4440 AIR COMPRESSOR | 4440 | $ 262.50 | 01/10/2025 07:22 PM | |
| Lot #4438 MIXED YARD MAINTENANCE ITEMS | 4438 | $ 8.00 | 01/10/2025 07:00 PM | |
| Lot #4426 TABLE SAW | 4426 | $ 154.00 | 01/03/2025 07:51 PM | |
| Lot #4423 TENNANT 3610 FLOOR MACHINE | 4423 | $ 455.00 | 01/03/2025 08:00 PM | |
| Lot #4387 MIXED ITEMS | 4387 | $ 26.00 | 12/13/2024 07:37 PM | |
| Lot #4340 CLARKE DRILL | 4340 | $ 163.50 | 11/29/2024 07:49 PM | |
| Lot #4339 2 LADDERS / 1 HAND TRUCK | 4339 | $ 0.00 | 11/29/2024 07:32 PM | |
|
||||
|
|
||||


